|
|||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.city.gifu.lg.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 413,136人 | 世帯数 | 161,473世帯 |
| 地方税 | 64,870,400千円 | ||
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) |
|
||
|---|---|---|---|
| 水道料金 (口径22mmで20m³の月額) |
|
||
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) |
|
||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 郵便局数 | 68 | 粗大ごみ収集 | あり |
| 図書館数 | 1 | ごみのリサイクル率 | 19.3% |
| 都市公園数 | 372 | ハザード・防災マップ | あり |
| 児童手当 | - | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 6 | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 21 | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
| 公立保育所数 | 21 | 一般病院総数 | 31 |
| 私立保育所数 | 26 | 一般診療所総数 | 396 |
| 公立幼稚園数(国立含む) | 4 | 歯科診療所総数 | 252 |
| 私立幼稚園数 | 40 | 産婦人科医師数 | 60 |
| 小学校数 | 50 | 小児科医師数 | 93 |
| 保育所入所待機児童数 | - |
データ提供:生活ガイド.com
提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に制度や数値に変更がある場合があります。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。
0037-630-03020
上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS可)
717512
音声案内に従いお問合せ番号を入力してください。
不動産会社の方からの上記番号によるお問合せはお断りしております。こちらからお問合せください。
【HOME'S物件番号】0110820-0000012
投稿された口コミはありません。あなたも口コミを投稿してみませんか?