|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.city.kyoto.lg.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,474,015人 | 世帯数 | 680,634世帯 |
| 地方税 | 252,455,457千円 | ||
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) |
|
||
|---|---|---|---|
| 水道料金 (口径22mmで20m³の月額) |
|
||
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) |
|
||
| 住民票交付手数料 | 350円 | 家庭ごみ収集 | 有料 |
| 郵便局数 | 229 | 粗大ごみ収集 | あり |
| 図書館数 | 20 | ごみのリサイクル率 | 8.6% |
| 都市公園数 | 876 | ハザード・防災マップ | あり |
| 児童手当 | - | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(3歳未満は、医療機関ごとに月200円の自己負担あり。3歳以上小学校就学前までは、月3,000円(1ヶ月の自己負担限度額合計が3,000円を超えた場合、超えた額を償還により助成)の自己負担あり。) |
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(医療機関ごとに、月200円の自己負担あり。) |
| 私立幼稚園入園料補助金 | あり | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 22 | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 217 | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
| 公立保育所数 | 25 | 一般病院総数 | 103 |
| 私立保育所数 | 227 | 一般診療所総数 | 1,660 |
| 公立幼稚園数(国立含む) | 18 | 歯科診療所総数 | 846 |
| 私立幼稚園数 | 105 | 産婦人科医師数 | 170 |
| 小学校数 | 193 | 小児科医師数 | 281 |
| 保育所入所待機児童数 | 118人 |
データ提供:生活ガイド.com
提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に制度や数値に変更がある場合があります。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。